奥雅纳 Cellbond 阻隔模型
Arup Cellbond Barrier 模型 用于 Ansys LS-DYNA 的一系列经过严格验证的有限元模型。简介 通过合作,Arup...
请在下面输入您的登录信息。
请输入您的详细信息以创建新账户。
请输入您的电子邮件地址以重置密码。
请输入您的电子邮件地址以迁移账户。
用于 LS-DYNA 的一系列经过可靠验证的有限元模型。
| 型号名称 | 壳体 / 实心 | 最新版本 |
|---|---|---|
| 全宽可变形护栏(FWDB) | 外壳 | 1.0 |
| 移动式渐进变形护栏(MPDB) | 外壳 | 2.3 |
| IIHS 侧面碰撞测试装置(2.0版) | 外壳 | 1.2.1 |
| 固体 | 2.0 | |
| AE-MDB 侧面碰撞防护栏 | 外壳 | 1.2 |
| 固体 | 2.1 | |
| 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)侧面和后部防撞护栏 | 外壳 | 1.0 |
| 固体 | 1.0 | |
| EEVC 高级 2000 侧防撞护栏 | 外壳 | 2.0 |
| 固体 | 1.3 | |
| EEVC 偏移可变形屏障 | 外壳 | 1.1 |
| 固体 | 1.1 | |
| 全宽兼容性屏障(FWCB) | 固体 | 1.0 |
| SC-MDB 侧面碰撞防护栏 | 外壳 | 1.1 |
* 新 * 奥雅纳-Cellbond 先进中国移动可变形防护栏(AC-MDB),用于 2023 年 C-IASI 侧面碰撞安全性能评估。该防护栏模型……
奥雅纳 Cellbond 防护栏模型 一系列经过严格验证的 LS-DYNA 有限元模型。AE-MDB 侧面碰撞防护栏 该防护栏……